ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО МЕДИА-ХОЛДИНГ "СЛОВО"
Адрес: 644033, г. Омск, ул. Ф.И. Тютчева, 1 пом.11П
ОГРН 1065501060008, ИНН 5501101400, КПП 550301001
тел.: (3812) 90-00-70
Утверждаю ______________ Юрин А.С
Директор ООО "РА МХ "СЛОВО"
Общество с ограниченной ответственностью "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСВО МЕДИА-ХОЛДИНГ "СЛОВО"
(ИНН 5501101400)
Код по ОКПО 97874421, ОГРН 1065501060008
Юридический адрес: 644033, г. Омск, ул. Ф.И. Тютчева, 1, пом.11П
Почтовый адрес 644033, г. Омск, ул. Ф.И. Тютчева, 4
телефон (3812) 90-00-70 , электронная почта sale@omsk55mail.ru,
Банковские реквизиты:
р/сч. 40702810923320000511 в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 045004774)
к/сч. 30101810600000000774
№ | Наименование услуги | Цена/период |
1 | Размещение материала в ленте новостей (не более 3 000 печатных знаков) | 10 000 руб./сутки |
2 | Размещение материала в новостной ленте с закреплением на сутки на главной странице (не более 3 000 печатных знаков) | 12 500 руб./сутки |
3 | Размещение материала в разделе ИНТЕРВЬЮ с закреплением (не более 5 000 печатных знаков) | 27 500 руб./неделя |
4 | Размещение материала в разделе АНАЛИТИКА или РЕПОРТАЖ (не более 5 000 печатных знаков) | 27 500руб./неделя |
5 | Размещение СПЕЦПРОЕКТА (не более 5 000 печатных знаков) | 64 000 руб./неделя |
6 | Размещение баннерной рекламы: размер 270х300 px , главная страница, ротация 33% | 12 000 руб./неделя |
7 | Размещение баннерной рекламы: размер 1160х100 px, сквозной , ротация 33% | 16 000руб./неделя |
8 | Размещение всплывающего баннера: размер 900х600 px, ротация 100%, сквозной | 22 000 руб./неделя |
9 | Размещение баннера-расхлопа: размер 1160х60/1160х120 px , ротация 100%, сквозной | 22 000руб./неделя |
10 | Размещение баннера – берндирование полей: ротация 100%, сквозной | 27 500 руб./неделя |
11 | Изготовление материала при помощи журналиста (не более 3 000 печатных знаков) | 5 000руб. без выезда 7 000 руб. с выездом |
12 | Изготовление интервью при помощи журналиста (не более 5 000 печатных знаков) | 7 000 руб. без выезда 9 500 руб. с выездом |
13 | Переработка пресс-релиза | 2 500 руб./шт. |
14 | Выезд журналист + фотограф (не более 2х часов) с написанием материала (в черте города) | 13 500 руб. |
15 | Изготовление анимированного баннера | 3 500 руб./шт. |
16 | Наценка за превышение количества печатных знаков от 1 до 1,5 тыс. печатных знаков | +25 % к прайсу |
17 | Наценка за превышение количества печатных знаков от 1,5 до 3 тыс. печатных знаков | +40% к прайсу |
18 | Наценка за превышение количества печатных знаков от 3 до 5 тыс. печатных знаков | +50% к прайсу |
19 | Дублирование материала в социальные сети | 2 000 руб/шт |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ: - баннерная реклама: форматы swf/gif/jpg. размер не более 1000 Кб. для изготовления: исходники в формате PSD (по слоям), CDR (не выше 19 версии), AI. - текстовая реклама: горизонтальное фото для заголовка в размере 862х480 px. До 3-х фото по тексту, до 10 фото в галерею, размер 862х574. Количество печатных знаков зависит от формата размещения.