Утверждаю_________ Корольков П.Ю.
Генеральный директор ООО «СуперОмск»
Общество с ограниченной ответственностью «СуперОмск»
Юр. адрес: 644033, Омская обл., Омск г., Ф.И.Тютчева ул., дом № 1, помещение 11П, офис 3
Фактический адрес: 644033, Омская обл, Омск г., Ф.И.Тютчева ул., дом № 1, помещение 11П, офис 3
телефон: (3812) 21-54-64;
ИНН: 5503222601, КПП: 550301001, ОГРН: 1105543027017, код по ОКПО: 67370166
р/сч.: 4070281032305000371
в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 045004774
к/сч.: 30101810600000000774
Прайс на изготовление и/или размещение политических (агитационных) материалов на сайте http://superomsk.ru/
при проведении выборов президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года
№ | Наименование услуги | Цена/период |
1 | Размещение материала в ленте новостей (не более 3 000 печатных знаков) | 50 000 руб./сутки |
2 | Закрепление материала в новостной ленте на главной странице (не более 3 000 печатных знаков) | 10 000 руб./сутки |
3 | Размещение материала в разделе ИНТЕРВЬЮ (не более 5 000 печатных знаков) | 70 000 руб./сутки |
4 | Размещение материала в разделе АНАЛИТИКА или РЕПОРТАЖ (не более 5 000 печатных знаков) | 70 000 руб./сутки |
5 | Закрепление в разделе ИНТЕРВЬЮ, в разделе АНАЛИТИКА или РЕПОРТАЖ (не более 5 000 печатных знаков) | 10 000 руб./сутки |
6 | Размещение СПЕЦПРОЕКТА (не более 5 000 печатных знаков) | 120 000 руб./неделя |
7 | Размещение баннерной рекламы: размер 270х300 px, главная страница, ротация 33 % | 16 000 руб./неделя |
8 | Размещение баннерной рекламы: размер 1160х100 px, сквозной, ротация 33 % | 30 000 руб./неделя |
9 | Размещение всплывающего баннера: размер 900х600 px, ротация 100 %, сквозной | 32 000 руб./неделя |
10 | Размещение баннера Интерактивная растяжка (расхлоп): размер 1160х60/1160х120 px, ротация 100 %, сквозной | 36 000 руб./неделя |
11 | Размещение баннера – брендирование полей: ротация 100 %, сквозной | 36 000 руб./неделя |
12 | Изготовление материала при помощи журналиста (не более 3 000 печатных знаков) | 7 500 руб. без выезда 10 000 руб. с выездом |
13 | Изготовление интервью при помощи журналиста (не более 5 000 печатных знаков) | 10 000 руб. без выезда 13 000 руб. с выездом |
14 | Переработка пресс-релиза | 4 000 руб./шт. |
15 | Выезд журналист + фотограф (не более 2-х часов) с написанием материала (в черте города) | 25 000 руб. |
16 | Изготовление анимированного баннера | 5 000 руб./шт. |
17 | Наценка за превышение количества печатных знаков от 1 до 1,5 тыс. печатных знаков | +25 % к прайсу |
18 | Наценка за превышение количества печатных знаков от 1,5 до 3 тыс. печатных знаков | +40 % к прайсу |
19 | Наценка за превышение количества печатных знаков от 3 до 5 тыс. печатных знаков | +50 % к прайсу |
20 | Дублирование материала в социальные сети | 2 500 руб./шт. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ:
- баннерная реклама: форматы swf/gif/jpg. размер не более 1000 Кб.
для изготовления: исходники в формате PSD (по слоям), CDR (не выше 19 версии), AI.
- текстовая реклама: горизонтальное фото для заголовка в размере 862х480 px. До 3-х фото по тексту, до 10 фото в галерею, размер 862х574. Количество печатных знаков зависит от формата размещения.
Реклама erid: LdtCKGxjM