Департамент контрактной системы в сфере закупок Омска объявил о начале аукциона по обновлению стоп-линий для камер фиксации ПДД.
Разметка холодным пластиком (спрей-пластик) и эмалью держится до полугода. На нее мэрия Омска готова потратить 676 тыс. 853 рубля. Заявки на аукцион можно подать с 18 по 20 апреля, победителя назовут 23 апреля.
С перечнем адресов, где нанесут разметку пластиком, можно ознакомиться по ссылке.
Наименование подхода кв.м.
пр. К. Маркса - ул. Масленникова | ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Ленина | 6,8 |
| ||
ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 4,5 |
| |||
пр. К. Маркса - при движении со стороны ул. Маяковского | 5,2 |
| |||
пр. К. Маркса - при движении со стороны ул. Ч.Валиханова | 5,6 |
| |||
ул. Масленникова - ул. Пушкина | ул. Масленникова - при движении со стороны пр. К. Маркса | 4,5 |
| ||
ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 5,6 |
| |||
ул. Пушкина - при движении со стороны ул. Съездовская | 2,4 |
| |||
ул. Пушкина - при движении со стороны ул. Маяковского | 2,8 |
| |||
ул. Масленникова - ул. Маршала Жукова | ул. Маршала Жукова - при движении со стороны ул. Маяковского | 4,2 |
| ||
ул. Маршала Жукова - при движении со стороны ул. Съездовская | 4,2 |
| |||
ул. Масленникова - при движении со стороны пр. К. Маркса | 6,4 |
| |||
ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Куйбышева | 6,4 |
| |||
ул. Масленникова - ул. Куйбышева | ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 6,4 |
| ||
ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Б. Хмельницкого | 6,4 |
| |||
ул. Куйбышева - при движении со стороны ул. Маяковского | 4,2 |
| |||
ул. Куйбышева - при движении со стороны ул. 10 лет Октября | 4,2 |
| |||
ул. Маяковского - пр. К. Маркса | пр. К. Маркса - при движении со стороны ЖДВ | 4,8 |
| ||
ул. Маяковского - ул. Пушкина | ул. Маяковского - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 2,8 |
| ||
ул. Маяковского - ул. Маршала Жукова | ул. Маршала Жукова - при движении со стороны ул. Масленникова | 4,6 |
| ||
ул. Маяковского - ул. Декабристов | ул. Маяковского - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 2,8 |
| ||
ул. Маяковского - ул. Куйбышева | ул. Маяковского - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 2,8 |
| ||
ул. Герцена - ул. Интернациональная | ул. Интернациональная - при движении со стороны ул. Гусарова | 3,8 |
| ||
ул. Герцена - ул. Фрунзе | ул. Герцена - при движении со стороны ул. Булатова | 3,2 |
| ||
ул. Герцена - ул. Булатова | ул. Булатова - при движении со стороны Фрунзенского моста | 4,2 |
| ||
ул. Герцена - ул. Рабиновича | ул. Герцена - при движении со стороны ул. Яковлева | 3,2 |
| ||
ул. Герцена - ул. Яковлева | ул. Герцена - при движении со стороны ул. Октябрьская | 3,2 |
| ||
ул. Герцена - ул. Октябрьская | ул. Герцена - при движении со стороны ул. Кемеровская | 3,2 |
| ||
ул. Фрунзе - ул. Гусарова | ул. Фрунзе - при движении со стороны Фрунзенского моста | 4,2 |
| ||
ул. Гусарова - при движении со стороны ул. Рабиновича | 3,2 |
| |||
ул. Булатова - ул. Тарская | ул. Булатова - при движении со стороны ул. Герцена | 4,2 |
| ||
ул. Фрунзе - ул. Тарская | ул. Фрунзе - при движении со стороны ул. Орджоникидзе (в районе пешеходного перехода) | 4,4 |
| ||
ул. Фрунзе - ул. Орджоникидзе | ул. Орджоникидзе - при движении со стороны ул. Интернациональная | 2,8 |
| ||
ул. Орджоникидзе - ул. Яковлева | ул. Орджоникидзе - при движении со стороны ул. Булатова | 3,2 |
| ||
ул. Орджоникидзе - ул. Кемеровская | ул. Орджоникидзе - при движении со стороны ул. Яковлева | 3,2 |
| ||
ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная | ул. 7-я Северная - при движении со стороны ул. Тарская | 3,2 |
| ||
ул. 7-я Северная - ул. Вавилова | ул. 7-я Северная - при движении со стороны ул. Средняя | 3,2 |
| ||
ул. Булатова - ул. Орджоникидзе | ул. Булатова - при движении со стороны ул. Герцена | 4,5 |
| ||
ул. 10 лет Октября - ул. Маршала Жукова | ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. Декабристов | 4,4 |
| ||
ул. 10 лет Октября - ул. Декабристов | ул. Декабристов - при движении со стороны ул. Звездова | 1,6 |
| ||
ул. 10 лет Октября - ул. Куйбышева | ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. Б. Хмельницкого | 5,0 |
| ||
пр. К. Маркса - ул. Думская | пр. К. Маркса - при движении со стороны ул. Лермонтова | 5,6 |
| ||
пр. К. Маркса - ул. Лермонтова | пр. К. Маркса - при движении со стороны ул. Почтовая | 4,5 |
| ||
ул. Маршала Жукова - ул. Лермонтова | ул. Лермонтова - при движении со стороны ул. Учебная | 3,4 |
| ||
Всего по первому этапу, кв.м. | 179,0 |
| |||
2 этап (нанесение краской) с 10.06.2018 по 25.06.2018 | |||||
ул.10 лет октября - ул. Б. Хмельницкого | ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. 6-я Линия | 4,2 |
| ||
ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. Шебалдина | 4,2 |
| |||
ул. 10 лет Октября - ул. 20-я Линия | ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. 25-я Линия | 4,2 |
| ||
ул.10 лет Октября - ул. Лескова | ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. 25-я Линия | 4,2 |
| ||
ул. 10 лет Октября - при движении со стороны Сыропятского тракта | 4,2 |
| |||
ул. 21-я Амурская - ул. 4-я Челюскинцев | ул. 4-я Челюскинцев - при движении со стороны ул. Багратиона | 4,2 |
| ||
ул.7-я Северная - ул. Герцена | ул. Герцена - при движении со стороны ул. 5-я Северная | 2,8 |
| ||
ул. 70 лет Октября – ул. Дмитриева | ул. 70 лет Октября - при движении со стороны б. Архитекторов | 4,2 |
| ||
ул.70 лет Октября - ул. Конева | ул. 70 лет Октября - при движении со стороны ул. Енисейская | 4,2 |
| ||
ул.Маршала Жукова - ул. Красных зорь; | ул. Маршала Жукова - при движении со стороны ул. Лермонтова | 4,2 |
| ||
ул. Иртышская набережная - ул. Ф. Крылова | ул. Иртышская набережная - при движении со стороны б. Победы | 2,8 |
| ||
ул. Красный Путь - ул. 7-я Северная | ул. Красный Путь - при движении со стороны ул. Кемеровская | 5,6 |
| ||
ул. Красный Путь - ул. Березовая | ул. Красный Путь - при движении со стороны ул. 7-я Северная | 5,6 |
| ||
ул. Красный Путь - ул. Фрунзе | ул. Фрунзе - при движении со стороны моста 60 лет Победы | 5,6 |
| ||
ул. Красный Путь - ул. Рабиновича | ул. Красный Путь - при движении со стороны ул. Кемеровская | 4,1 |
| ||
пр. К. Маркса - ул. Циолковского | пр. К. Маркса- при движении со стороны ул. Маяковского | 4,8 |
| ||
ул. Новокирпичная - ул. Машиностроительная | ул. Новокирпичная - при движении со стороны Сибирского проспекта | 2,8 |
| ||
ул. Омская - ул. Куйбышева | ул. Омская - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 2,8 |
| ||
ул. Химиков – пр. Королева – ул. 22 Апреля | ул. Химиков - при движении со стороны ул. Магистральная | 2,8 |
| ||
ул. Химиков – ул. Энтузиастов – ул. Менделеева | ул. Химиков - при движении со стороны ул. 22-е Апреля | 2,8 |
| ||
ул. Б. Хмельницкого – ул. Масленникова | ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Шебалдина | 5,6 |
| ||
ул. Б. Хмельницкого – ул. Маяковского | ул. Маяковского - при движении со стороны ул. Куйбышева | 2,8 |
| ||
ул. Б. Хмельницкого – ул. Л. Чайкиной | ул. Л. Чайкиной - при движении со стороны Космического проспекта | 2,8 |
| ||
Всего по второму этапу, кв.м. | 91,5 |
| |||
3 этап (нанесение холодным пластиком) с 01.09.2018 по 20.09.2018 | |||||
пр. К. Маркса - ул. Масленникова | ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Ленина | 6,8 |
| ||
ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 4,5 |
| |||
пр. К. Маркса - при движении со стороны ул. Маяковского | 5,2 |
| |||
пр. К. Маркса - при движении со стороны ул. Ч.Валиханова | 5,6 |
| |||
ул. Масленникова - ул. Пушкина | ул. Масленникова - при движении со стороны пр. К. Маркса | 4,5 |
| ||
ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 5,6 |
| |||
ул. Пушкина - при движении со стороны ул. Съездовская | 2,4 |
| |||
ул. Пушкина - при движении со стороны ул. Маяковского | 2,8 |
| |||
ул. Масленникова - ул. Маршала Жукова | ул. Маршала Жукова - при движении со стороны ул. Маяковского | 4,2 |
| ||
ул. Маршала Жукова - при движении со стороны ул. Съездовская | 4,2 |
| |||
ул. Масленникова - при движении со стороны пр. К. Маркса | 6,4 |
| |||
ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Куйбышева | 6,4 |
| |||
ул. Масленникова - ул. Куйбышева | ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 6,4 |
| ||
ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Б. Хмельницкого | 6,4 |
| |||
ул. Куйбышева - при движении со стороны ул. Маяковского | 4,2 |
| |||
ул. Куйбышева - при движении со стороны ул. 10 лет Октября | 4,2 |
| |||
ул. Маяковского - пр. К. Маркса | пр. К. Маркса - при движении со стороны ЖДВ | 4,8 |
| ||
ул. Маяковского - ул. Пушкина | ул. Маяковского - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 2,8 |
| ||
ул. Маяковского - ул. Маршала Жукова | ул. Маршала Жукова - при движении со стороны ул. Масленникова | 4,6 |
| ||
ул. Маяковского - ул. Декабристов | ул. Маяковского - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 2,8 |
| ||
ул. Маяковского - ул. Куйбышева | ул. Маяковского - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 2,8 |
| ||
ул. Герцена - ул. Интернациональная | ул. Интернациональная - при движении со стороны ул. Гусарова | 3,8 |
| ||
ул. Герцена - ул. Фрунзе | ул. Герцена - при движении со стороны ул. Булатова | 3,2 |
| ||
ул. Герцена - ул. Булатова | ул. Булатова - при движении со стороны Фрунзенского моста | 4,2 |
| ||
ул. Герцена - ул. Рабиновича | ул. Герцена - при движении со стороны ул. Яковлева | 3,2 |
| ||
ул. Герцена - ул. Яковлева | ул. Герцена - при движении со стороны ул. Октябрьская | 3,2 |
| ||
ул. Герцена - ул. Октябрьская | ул. Герцена - при движении со стороны ул. Кемеровская | 3,2 |
| ||
ул. Фрунзе - ул. Гусарова | ул. Фрунзе - при движении со стороны Фрунзенского моста | 4,2 |
| ||
ул. Гусарова - при движении со стороны ул. Рабиновича | 3,2 |
| |||
ул. Булатова - ул. Тарская | ул. Булатова - при движении со стороны ул. Герцена | 4,2 |
| ||
ул. Фрунзе - ул. Тарская | ул. Фрунзе - при движении со стороны ул. Орджоникидзе (в районе пешеходного перехода) | 4,4 |
| ||
ул. Фрунзе - ул. Орджоникидзе | ул. Орджоникидзе - при движении со стороны ул. Интернациональная | 2,8 |
| ||
ул. Орджоникидзе - ул. Яковлева | ул. Орджоникидзе - при движении со стороны ул. Булатова | 3,2 |
| ||
ул. Орджоникидзе - ул. Кемеровская | ул. Орджоникидзе - при движении со стороны ул. Яковлева | 3,2 |
| ||
ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная | ул. 7-я Северная - при движении со стороны ул. Тарская | 3,2 |
| ||
ул. 7-я Северная - ул. Вавилова | ул. 7-я Северная - при движении со стороны ул. Средняя | 3,2 |
| ||
ул. Булатова - ул. Орджоникидзе | ул. Булатова - при движении со стороны ул. Герцена | 4,5 |
| ||
ул. 10 лет Октября - ул. Маршала Жукова | ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. Декабристов | 4,4 |
| ||
ул. 10 лет Октября - ул. Декабристов | ул. Декабристов - при движении со стороны ул. Звездова | 1,6 |
| ||
ул. 10 лет Октября - ул. Куйбышева | ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. Б. Хмельницкого | 5 |
| ||
пр. К. Маркса - ул. Думская | пр. К. Марска - при движении со стороны ул. Лермонтова | 5,6 |
| ||
пр. К. Маркса - ул. Лермонтова | пр. К. Марска - при движении со стороны ул. Почтовая | 4,5 |
| ||
ул. Маршала Жукова - ул. Лермонтова | ул. Лермонтова - при движении со стороны ул. Учебная | 3,4 |
| ||
ул.10 лет октября - ул. Б. Хмельницкого | ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. 6-я Линия | 4,2 |
| ||
ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. Шебалдина | 4,2 |
| |||
ул. 10 лет Октября - ул. 20-я Линия | ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. 25-я Линия | 4,2 |
| ||
ул.10 лет Октября - ул. Лескова | ул. 10 лет Октября - при движении со стороны ул. 25-я Линия | 4,2 |
| ||
ул. 10 лет Октября - при движении со стороны Сыропятского тракта | 4,2 |
| |||
ул. 21-я Амурская - ул. 4-я Челюскинцев | ул. 4-я Челюскинцев - при движении со стороны ул. Багратиона | 4,2 |
| ||
ул.7-я Северная - ул. Герцена | ул. Герцена - при движении со стороны ул. 5-я Северная | 2,8 |
| ||
ул. 70 лет Октября – ул. Дмитриева | ул. 70 лет Октября - при движении со стороны б. Архитекторов | 4,2 |
| ||
ул.70 лет Октября - ул. Конева | ул. 70 лет Октября - при движении со стороны ул. Енисейская | 4,2 |
| ||
ул. Маршала Жукова - ул. Красных зорь; | ул. Маршала Жукова - при движении со стороны ул. Лермонтова | 4,2 |
| ||
ул. Иртышская набережная - ул. Ф. Крылова | ул. Иртышская набережная - при движении со стороны б. Победы | 2,8 |
| ||
ул. Красный Путь - ул. 7-я Северная | ул. Красный Путь - при движении со стороны ул. Кемеровская | 5,6 |
| ||
ул. Красный Путь - ул. Березовая | ул. Красный Путь - при движении со стороны ул. 7-я Северная | 5,6 |
| ||
ул. Красный Путь - ул. Фрунзе | ул. Фрунзе - при движении со стороны моста 60 лет Победы | 5,6 |
| ||
ул. Красный Путь - ул. Рабиновича | ул. Красный Путь - при движении со стороны ул. Кемеровская | 4,1 |
| ||
пр. К. Маркса - ул. Циолковского | пр. К. Маркса- при движении со стороны ул. Маяковского | 4,8 |
| ||
ул. Новокирпичная - ул. Машиностроительная | ул. Новокирпичная - при движении со стороны Сибирского проспекта | 2,8 |
| ||
ул. Омская - ул. Куйбышева | ул. Омская - при движении со стороны ул. Маршала Жукова | 2,8 |
| ||
ул. Химиков – пр. Королева – ул. 22 Апреля | ул. Химиков - при движении со стороны ул. Магистральная | 2,8 |
| ||
ул. Химиков – ул. Энтузиастов – ул. Менделеева | ул. Химиков - при движении со стороны ул. 22-е Апреля | 2,8 |
| ||
ул. Б. Хмельницкого – ул. Масленникова | ул. Масленникова - при движении со стороны ул. Шебалдина | 5,6 |
| ||
ул. Б. Хмельницкого – ул. Маяковского | ул. Маяковского - при движении со стороны ул. Куйбышева | 2,8 |
| ||
ул. Б. Хмельницкого – ул. Л. Чайкиной | ул. Л. Чайкиной - при движении со стороны Космического проспекта | 2,8 |
|
Предприниматель из Саргатки займется разметкой 60 омских дорог (СПИСОК)