10:22, 12 января 2019Общество4029
Иллюстрация
Одна из самых острых проблем в Омской области будет лишь усугубляться. Министерство строительства и ЖКК опубликовало проект приказа об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области.
Согласно заключениям экспертов, перспективы касательно демографии в Омской области весьма неутешительные – численность населения продолжит уменьшаться. Так, согласно официальному прогнозу социально-экономического развития до 2030 года, среднегодовая численность населения в регионе составит 1977,9 тыс. человек, что говорит о сокращении на 0,03 % относительно 2016 года.
Источник | Фактическая численность населения на начало 2016 г, тыс. человек | Прогноз численности населения, тыс. человек | Отношение 2030 г. к 2016 г., % | ||
2020 год | 2025 год | 2030 год | |||
СТП Омской области | 1978,5 | – | – | 1965,3 | -0,7 |
Росстат (средний вариант прогноза) | 1985,1 | 1977,7 | 1955,5 | -1,2 | |
Росстат (высокий вариант прогноза) |
| 2053,1 | 2063,5 | 2068,3 | 4,5 |
Прогноз СЭР до 2030 года (1 вариант) |
| 1976,5 | 1977,3 | 1977,9 | -0,03 |
Прогноз СЭР до 2030 года (2 вариант) |
| 1976,9 | 1978,5 | 1980,4 | 0,1 |
При этом, согласно схеме территориального планирования Омской области, к 2030 году численность населения может сократиться до 1 965,3 тыс. чел. относительно начала 2016 года, то есть на 13,2 тыс.человек, или на 0,7 %. При этом наибольшее сокращение численности населения прогнозируется в самом Омске (-4,1 %), Большеуковском (-10,9 %), Муромцевском (-11,8 %) и Горьковском (-8,5 %) районах. Увеличение населения ожидается лишь в Омском, Любинском, Таврическом, Москаленском и Шербакульском районах.
Средний вариант прогноза численности населения, согласно Росстату, предвещает сокращение численности региона к 2030 году до 1955,5 тыс. человек, тогда как наиболее позитивный вариант предполагает, что население Омской области увеличится до 2068,3 тыс. человек.
Наименование муниципального образования | Прогноз численности населения на 2030 год |
Городской округ город Омск | 1184,0 |
Азовский немецкий национальный муниципальный район | 25,2 |
Большереченский муниципальный район | 26,0 |
Большеуковский муниципальный район | 6,7 |
Горьковский муниципальный район | 20,2 |
Знаменский муниципальный район | 11,0 |
Исилькульский муниципальный район | 40,5 |
Калачинский муниципальный район | 39,5 |
Колосовский муниципальный район | 11,0 |
Кормиловский муниципальный район | 25,4 |
Крутинский муниципальный район | 15,5 |
Любинский муниципальный район | 38,4 |
Марьяновский муниципальный район | 27,6 |
Москаленский муниципальный район | 28,2 |
Муромцевский муниципальный район | 21,5 |
Называевский муниципальный район | 20,0 |
Нижнеомский муниципальный район | 14,0 |
Нововаршавский муниципальный район | 22,5 |
Одесский муниципальный район | 17,7 |
Оконешниковский муниципальный район | 13,0 |
Омский муниципальный район | 102,5 |
Павлоградский муниципальный район | 18,9 |
Полтавский муниципальный район | 20,9 |
Русско-Полянский муниципальный район | 18,0 |
Саргатский муниципальный район | 19,0 |
Седельниковский муниципальный район | 10,4 |
Таврический муниципальный район | 36,0 |
Тарский муниципальный район | 45,4 |
Тевризский муниципальный район | 14,5 |
Тюкалинский муниципальный район | 24,0 |
Усть-Ишимский муниципальный район | 11,9 |
Черлакский муниципальный район | 29,0 |
Шербакульский муниципальный район | 19,5 |
Как уже сообщал «СуперОмск», в Омской области рекордно упала рождаемость – показатель за 2018 год стал самым низким за последние 12 лет.
Наименование муниципального образования | Прогноз численности населения на 2030 год |
Городской округ город Омск | 1184,0 |
Азовский немецкий национальный муниципальный район | 25,2 |
Большереченский муниципальный район | 26,0 |
Большеуковский муниципальный район | 6,7 |
Горьковский муниципальный район | 20,2 |
Знаменский муниципальный район | 11,0 |
Исилькульский муниципальный район | 40,5 |
Калачинский муниципальный район | 39,5 |
Колосовский муниципальный район | 11,0 |
Кормиловский муниципальный район | 25,4 |
Крутинский муниципальный район | 15,5 |
Любинский муниципальный район | 38,4 |
Марьяновский муниципальный район | 27,6 |
Москаленский муниципальный район | 28,2 |
Муромцевский муниципальный район | 21,5 |
Называевский муниципальный район | 20,0 |
Нижнеомский муниципальный район | 14,0 |
Нововаршавский муниципальный район | 22,5 |
Одесский муниципальный район | 17,7 |
Оконешниковский муниципальный район | 13,0 |
Омский муниципальный район | 102,5 |
Павлоградский муниципальный район | 18,9 |
Полтавский муниципальный район | 20,9 |
Русско-Полянский муниципальный район | 18,0 |
Саргатский муниципальный район | 19,0 |
Седельниковский муниципальный район | 10,4 |
Таврический муниципальный район | 36,0 |
Тарский муниципальный район | 45,4 |
Тевризский муниципальный район | 14,5 |
Тюкалинский муниципальный район | 24,0 |
Усть-Ишимский муниципальный район | 11,9 |
Черлакский муниципальный район | 29,0 |
Шербакульский муниципальный район | 19,5 |
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.
Перейти к другим новостям из категории «Новости общества»Читать все свежие новости Омска
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!