Как изменились цены на недвижимость в Омской области за 2018 год
После трехлетнего снижения цены на вторичное жилье в России стали постепенно повышаться. Аналитики компании Domofond.ru подсчитали динамику цен на вторичное жилье в 83 регионах страны за 2018 год. Аналитики отметили увеличение средней стоимости квадратного метра на 6% в IV квартале 2018 года по сравнению с концом 2017 года. Тем не менее, аналитики отмечают, хоть цены и повысились, но еще не достигли уровня 2015 года, отставая на 1,5%.
Средняя стоимость жилья выросла в 77 регионах, а снизилась лишь в 6. Наибольший рост цен зафиксирован в Амурской области (+10,2%), а самое значительное снижение – в Республике Ингушетия.
Наибольший рост цен зафиксирован в Амурской области (+10,2%), Санкт-Петербурге (+9,1%), Новосибирской области (+9%), Хабаровском краю (+8,9%), Татарстане (+8,7%), Севастополе (+8,6%), Тыве (+8%), Иркутской области (+7,4%), Краснодарском крае (+7,3%) и Тюменской области (+7%).
Сильней всего снизилась средняя стоимость цена квадратного метра в Республике Ингушетия (-1,7%), Северной Осетии (-0,7%), Ивановской области (-0,4%), Еврейской АО (-0,4%), Калининградской области (-0,3%), Челябинской области (-0,2%).
В Омской области отмечен небольшой рост стоимости цен на недвижимость. Так, цена квадратного метра повысилась с 43 289 рублей до 44 774 рублей, то есть на 3,4%.
Динамика стоимости вторичного жилья по регионам России в 2018 г.
Регион | Цена в IV квартале 2017 г., руб./кв. м | Цена в IV квартале 2018 г., руб./кв. м | Изменение, % |
Амурская область | 52 157 | 57 457 | 10,2% |
Санкт-Петербург | 113 017 | 123 266 | 9,1% |
Новосибирская область | 56 211 | 61 250 | 9,0% |
Хабаровский край | 56 657 | 61 691 | 8,9% |
Татарстан | 53 560 | 58 221 | 8,7% |
Севастополь | 81 423 | 88 417 | 8,6% |
Тыва | 54 265 | 58 585 | 8,0% |
Иркутская область | 45 861 | 49 250 | 7,4% |
Краснодарский край | 61 206 | 65 649 | 7,3% |
Тюменская область | 55 474 | 59 375 | 7,0% |
Красноярский край | 49 085 | 52 304 | 6,6% |
Ставропольский край | 38 478 | 40 899 | 6,3% |
Приморский край | 64 705 | 68 437 | 5,8% |
Архангельская область | 55 760 | 58 970 | 5,8% |
Пензенская область | 42 762 | 45 203 | 5,7% |
Ханты-Мансийский АО | 64 372 | 68 044 | 5,7% |
Карелия | 43 830 | 46 313 | 5,7% |
Хакасия | 42 608 | 45 016 | 5,7% |
Башкортостан | 47 298 | 49 842 | 5,4% |
Пермский край | 43 042 | 45 281 | 5,2% |
Волгоградская область | 43 934 | 46 175 | 5,1% |
Курская область | 38 131 | 40 023 | 5,0% |
Вологодская область | 38 687 | 40 562 | 4,8% |
Бурятия | 45 428 | 47 600 | 4,8% |
Дагестан | 42 713 | 44 725 | 4,7% |
Крым | 75 351 | 78 874 | 4,7% |
Саха (Якутия) | 49 646 | 51 958 | 4,7% |
Москва | 192 357 | 201 279 | 4,6% |
Забайкальский край | 46 720 | 48 841 | 4,5% |
Воронежская область | 44 236 | 46 209 | 4,5% |
Томская область | 49 196 | 51 327 | 4,3% |
Владимирская область | 44 078 | 45 912 | 4,2% |
Алтайский край | 40 666 | 42 297 | 4,0% |
Адыгея | 36 527 | 37 964 | 3,9% |
Новгородская область | 41 528 | 43 156 | 3,9% |
Московская область | 76 630 | 79 417 | 3,6% |
Орловская область | 39 561 | 40 988 | 3,6% |
Оренбургская область | 41 702 | 43 164 | 3,5% |
Ленинградская область | 52 463 | 54 272 | 3,4% |
Омская область | 43 289 | 44 774 | 3,4% |
Кировская область | 41 640 | 43 066 | 3,4% |
Нижегородская область | 50 987 | 52 727 | 3,4% |
Липецкая область | 41 562 | 42 966 | 3,4% |
Кемеровская область | 37 351 | 38 590 | 3,3% |
Тульская область | 48 811 | 50 401 | 3,3% |
Саратовская область | 37 691 | 38 910 | 3,2% |
Псковская область | 36 541 | 37 711 | 3,2% |
Удмуртия | 44 392 | 45 792 | 3,2% |
Ульяновская область | 38 009 | 39 092 | 2,8% |
Костромская область | 38 472 | 39 460 | 2,6% |
Белгородская область | 48 658 | 49 873 | 2,5% |
Мурманская область | 42 884 | 43 909 | 2,4% |
Самарская область | 49 225 | 50 389 | 2,4% |
Тамбовская область | 42 070 | 43 031 | 2,3% |
Республика Алтай | 42 284 | 43 220 | 2,2% |
Карачаево-Черкесия | 42 690 | 43 634 | 2,2% |
Ростовская область | 47 976 | 49 027 | 2,2% |
Свердловская область | 43 083 | 43 977 | 2,1% |
Рязанская область | 42 371 | 43 239 | 2,0% |
Чувашия | 43 293 | 44 068 | 1,8% |
Тверская область | 44 130 | 44 890 | 1,7% |
Ямало-Ненецкий АО | 64 578 | 65 673 | 1,7% |
Сахалинская область | 94 864 | 96 371 | 1,6% |
Кабардино-Балкария | 41 840 | 42 487 | 1,5% |
Камчатский край | 62 714 | 63 630 | 1,5% |
Брянская область | 35 723 | 36 222 | 1,4% |
Смоленская область | 39 715 | 40 240 | 1,3% |
Ярославская область | 44 508 | 45 070 | 1,3% |
Марий Эл | 36 894 | 37 351 | 1,2% |
Курганская область | 35 513 | 35 932 | 1,2% |
Коми | 49 716 | 50 292 | 1,2% |
Магаданская область | 52 075 | 52 496 | 0,8% |
Калмыкия | 32 191 | 32 398 | 0,6% |
Мордовия | 43 828 | 44 057 | 0,5% |
Астраханская область | 39 430 | 39 561 | 0,3% |
Ненецкий АО | 66 223 | 66 357 | 0,2% |
Калужская область | 58 164 | 58 228 | 0,1% |
Челябинская область | 34 243 | 34 182 | -0,2% |
Калининградская область | 53 959 | 53 781 | -0,3% |
Еврейская АО | 40 017 | 39 869 | -0,4% |
Ивановская область | 37 759 | 37 615 | -0,4% |
Северная Осетия | 41 482 | 41 202 | -0,7% |
Ингушетия | 30 900 | 30 367 | -1,7% |
Перейти на полную версию сайта