06:01, 23 января 2020Автоновости2509
По информации «СуперОмска», администрация города подготовила проект перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Омска за 2019 год. Таковых насчитывается 114 (за 2018 год их было 128).
По количеству погибших в ДТП наиболее опасным стал участок в районе строения 20/1 по Красноярскому тракту, 7, по улице Малиновского, 3в, по улице Бархатовой – две жертвы. Раненых в авариях за год больше всего было на пересечении проспекта Маркса и Думской – 23 человека, там же произошло больше всего ДТП – 13 инцидентов.
Значительное число аварий зафиксировано также на пересечении проспекта К. Маркса и улиц Чкалова и Красных Зорь (12), а также на пересечении улиц Декабристов и Красных Зорь, пересечении проспекта Мира и улицы Нефтезаводской, пересечении улиц Кирова и 6-й Рабочей, пересечении улиц 70 лет Октября и Конева, пересечении 5-й Северной и Арктической – по 10 ДТП.
В проекте постановления департаменту транспорта и департаменту городского хозяйства предписано принять меры, чтобы снизить аварийность на указанных участках.
Полный список приведен ниже.
Наименование автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах города Омска | Аварийно-опасный участок автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах города Омска (место расположения) | Количество дорожно- транспортных происшествий (далее – ДТП), в т.ч. по видам | Погибло | Ранено |
Проспект Мира | В районе строений 1, 3, 4 по проспекту Мира и остановки общественного транспорта (далее – ООТ) «Телецентр» | 8 ДТП из которых: столкновение – 7, падение пассажира – 1 | 0 | 9 |
Улица Декабристов
| В районе строений 67, 68 по улице Декабристов, на пересечении улиц Декабристов и Красных Зорь | 10 ДТП из которых: столкновение – 9, наезд на пешехода – 1 | 0 | 16 |
Проспект К. Маркса
| В районе строений 5А, 7 по проспекту К. Маркса и 25 по улице Чкалова, на пересечении проспекта К. Маркса и улиц Чкалова и Красных Зорь; | 12 ДТП из которых: столкновение – 9, наезд на пешехода – 3 | 0 | 19 |
Улица Красный Путь
| В районе строений 3, 5, 9 по улице Красный Путь, 10/1 по улице Интернациональной и ООТ «КДЦ Маяковский», на пересечении с улиц Красный путь Интернациональной и Банковским переулком | 9 ДТП из которых: столкновение – 6, наезд на пешехода – 3 | 0 | 12 |
Улица Госпитальная | В районе строения 130 по улице Госпитальной и улицы 10-й Ремесленной | 6 ДТП из которых: столкновение 6,
| 0 | 7 |
Улица Орджоникидзе | В районе строений 109, 123, 138 по улице Орджоникидзе, На пересечении улиц Орджоникидзе и 7-й Северной | 9 ДТП из которых: столкновение – 8, наезд на препятствие – 1 | 0 | 9 |
Улица Герцена | В районе строений 29, 31, 33, 37 по улице Герцена, на пересечении улиц Герцена Булатова и Яковлева | 8 ДТП из которых: столкновение – 6, наезд на препятствие – 1, падение пассажира – 1 | 0 | 8 |
Улица 10 лет Октября | В районе строений 60, 72, 74, 105 по улице 10 лет Октября, на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева | 7 ДТП из которых: столкновение – 5, наезд на лицо не являющееся участником дорожного движения 1, опрокидывание – 1 | 0 | 10 |
Улица Волгоградская | На пересечении улиц Волгоградской и Кондратюка | 4 ДТП из которых: столкновение 4, | 1 | 6 |
Улица Герцена | В районе строений 68, 79 по улице Герцена, на пересечении улиц Герцена и 3-й Северной | 5 ДТП из которых: столкновение 5
| 0 | 7 |
Улица 20 лет РККА | На пересечении улиц 20 лет РККА и 20-я Линия | 8 ДТП из которых: столкновение 7, наезд на пешехода – 1 | 0 | 9 |
Улица 1-я Заводская | На пересечении улиц 1-й Заводской и Заводской | 6 ДТП из которых: столкновение 6 | 1 | 5 |
Улица Красный Путь | В районе строений 84, 84/1, 84/2, 127Б по улице Красный Путь | 7 ДТП из которых: столкновение 1, наезд на препятствие – 1, падение пассажира – 2, наезд на пешехода – 3 | 1 | 9 |
Улица Заозерная | В районе строений 11/1, 15 по улице Заозерной, на пересечении улицы Заозерной и проспекта Менделеева | 6 ДТП из которых: столкновение 5, наезд на пешехода – 1 | 0 | 5 |
Проспект Мира | В районе строений 37, 43, 66, 72 по проспекту Мира, на пересечении проспекта Мира и улицы Нефтезаводской | 10 ДТП из которых: столкновение 1, наезд на пешехода – 5, падение пассажира – 4 | 0 | 12 |
Улица Кирова | В районе строений 9, 47, 47А по улице Кирова, ООТ «Ул. 4-я Рабочая» и «Дом Дружбы», на пересечении улиц Кирова и 6-я Рабочая | 10 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 4, падение пассажира – 3 | 0 | 11 |
Улица Маршала Жукова | На пересечении улиц Маршала Жукова, Думской, Звездова, 10 лет Октября | 7 ДТП из которых: столкновение 6, опрокидывание – 1 | 0 | 8 |
Проспект Космический | В районе строений 18, 18Б,18Г, 21, 18/4, 27 по проспекту Комическому | 7 ДТП из которых: столкновение 4, наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 1 | 0 | 7 |
Улица 10 лет Октября | В районе строений 189 и 187 по улице 10 лет Октября и ООТ «Ул. 25-я Линия», на пересечении улиц 10 лет Октября и 25-я Линия, в районе ООТ «Ул. 25-я Линия» | 9 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 4, падение пассажира – 2 |
|
|
Улица Дианова | В районе строений 24/1 и 24/4 по улице Дианова и ООТ «Телегина» и «Комкова» | 6 ДТП из которых: столкновение 1, наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 3 | 0 | 7 |
Улица 20 лет РККА | В районе строения 33 по улице 20 лет РККА, на пересечении улиц 20 лет РККА и Шебалдина | 5 ДТП из которых: столкновение 5
| 0 | 7 |
Проспект К. Маркса | В районе строений 16, 35, 33 по проспекту К. Маркса, 15 по улице Маяковского, на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Маяковского | 6 ДТП из которых: столкновение 4, наезд на пешехода – 2
| 0 | 11 |
Улица Красный Путь | В районе строения 155 по улице Красный путь | 3 ДТП из которых: столкновение 3 | 1 | 9 |
Улица Конева | На пересечении улиц Конева и 3-й Енисейская | 7 ДТП из которых: столкновение 6, наезд на препятствие – 1 | 0 | 11 |
Улица Лукашевича | В районе строения 21Б по улице Лукашевича, на пересечении улиц Лукашевича и Степанца | 5 ДТП из которых: столкновение 4, наезд на пешехода – 1 | 0 | 7 |
Улица Маяковского | В районе строений 60/1, 65 по улице Маяковского и ООТ «Ул. Степная», на пересечении улиц Маяковского и Декабристов | 9 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 4, падение пассажира – 2 | 0 | 5 |
Проспект К. Маркса | В районе строения 1 по улице Думской, на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Думской | 13 ДТП из которых: столкновение 9, наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 1, наезд на стоящее транспортное средство (далее – ТС) – 1 | 0 | 23 |
Улица 6-я Станционная | В районе строения 2/5 по улице 6-й Станционной, ООТ «Поселок Южный», строения 13 по улице Новокирпичная, на пересечении улиц 6-й Станционной, Новокирпичной, Машиностроительной | 7 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 3, падение пассажира – 1 | 0 | 7 |
Проспект Мира | В районе строений 165, 163, 167 по проспекту Мира | 6 ДТП из которых: наезд на пешехода – 6 | 1 | 5 |
Улица Масленникова | В районе строения 9 по улице Масленникова, на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова | 5 ДТП из которых: столкновение 2, наезд на пешехода – 2, опрокидывание – 1 | 0 | 5 |
Проспект Комарова | В районе строений 6/1, 3 по проспекту Комарова | 3 ДТП из которых: наезд на пешехода – 3 | 1 | 2 |
Улица Химиков | В районе строения 71 по улице Химиков, 1/1 по проспекту Менделеева, на пересечении улиц Химиков и Энтузиастов | 5 ДТП из которых: столкновение 5
| 0 | 8 |
Улица 2-я Восточная | В районе строений 48, 49 по улице 2-й Восточной, ООТ «Ул. 2-я Восточная» 5 по улице Сыропятской | 6 ДТП из которых: столкновение 2, наезд на пешехода – 4,
| 0 | 6 |
Улица Думская | В районе строения 3 по улице Думской, на пересечении улиц Пушкина и Думской | 9 ДТП из которых: столкновение 8, наезд на стоящее транспортное средство – 1 | 0 | 14 |
Улица Маяковского | В районе строений 19, 17, 4, 6/1 по улице Маяковского | 6 ДТП из которых: столкновение 1, падение пассажира – 5 | 0 | 6 |
Улица Мельничная | В районе строений 126А, 128 по улице Мельничной, 1и 1А по улице 1-й Казахстанской, на пересечении улиц Мельничной, 1-й Казахстанской и 2-й Казахстанской | 8 ДТП из которых: столкновение 5, наезд на пешехода – 2, наезд на препятствие – 1 | 1 | 9 |
Улица 24-я Северная | В районе строений 152, 156 по улице 24-й Северной, на пересечении улиц 24-й Северной и Осоавиахимовской | 5 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 1, наезд на стоящее ТС – 1 | 0 | 6 |
Проспект Мира | В районе строения 55 по проспекту Мира, на пересечении проспекта мира и улиц Тварковской | 5 ДТП из которых: столкновение 4, наезд на препятствие – 1 | 0 | 5 |
Улица Мельничная | В районе строения 92 по улице Мельничной, на пересечении улиц Мельничной и Талалихина | 3 ДТП из которых: столкновение 3 | 0 | 4 |
Улица Волгоградская | В районе строений 34, 36А/3, 36/а по улице Волгоградской, на пересечении улиц Волгоградской и Дергачева | 7 ДТП из которых: столкновение 7 | 0 | 9 |
Улица Красный Путь | В районе строения 14 по улице Красный Путь, на пересечении улиц Красный путь и Фрунзе | 5 ДТП из которых: столкновение 4, падение пассажира – 1 | 0 | 8 |
Улица Звездова | На пересечении улиц Звездова, Декабристов, 30 лет ВЛКСМ | 6 ДТП из которых: столкновение 6 | 0 | 12 |
Улица Герцена | В районе строения 227 по улице Герцена, 107 по улице 24-й Северной, на пересечении улиц Герцена и 24-й Северной | 5 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 2
| 0 | 6 |
Проспект К. Маркса | В районе строений 3, 4А, 4 по проспекту К. Маркса и ООТ «Площадь Ленина» | 6 ДТП из которых: падение пассажира – 6 | 0 | 6 |
Улица Дианова | В районе строений 1, 2, 3 по улице Дианова и ООТ «Универсам» | 4 ДТП из которых: наезд на пешехода – 3, падение пассажира – 1 | 0 | 4 |
Улица 70 лет Октября | В районе строения 19 по улице 70 лет Октября, на пересечении улиц 70 лет Октября и Конева | 10 ДТП из которых: столкновение 4, падение пассажира – 6 | 0 | 15 |
Проспект К. Маркса | В районе строений 37, 24, 18/2, 22, 37 по проспекту К. Маркса | 6 ДТП из которых: столкновение 1, наезд на пешехода – 3, падение пассажира – 1, наезд на препятствие – 1 | 0 | 6 |
Проспект Мира | В районе строений 11, 34, 38 по проспекту Мира | 7 ДТП из которых: столкновение 5, наезд на пешехода – 1, падение пассажира – 1 | 0 | 9 |
Улица 70 лет Октября | В районе строений 12/1, 12 по улице 70 лет Октября, 7 по улице Дмитриева, ООТ «Ул. Дмитриева», на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева | 5 ДТП из которых: столкновение 1, наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 2 | 0 | 6 |
Улица 10 лет Октября | В районе строений 166, 175 по улице 10 лет Октября, 65Б по улице 20-я Линия, ООТ «Ул. 20-я Линия», на пересечении улиц 10 лет Октября и 20-я Линия | 9 ДТП из которых: столкновение 5, наезд на пешехода – 3, падение пассажира – 1 | 0 | 10 |
Улица 24-я Северная | На пересечении улиц 24-й Северной и 2-й Совхозной | 3 ДТП из которых: столкновение 3 | 0 | 5 |
Ленинградская площадь | В районе строений 2, 6, 3/1, 1, 6 по Ленинградской площади, на пересечении улиц Ленина и С. Разина | 6 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 1 | 0 | 7 |
Улица Ленина | В районе строения 21 по улице Ленина, на пересечении улиц Ленина и Партизанской | 3 ДТП из которых: столкновение 3
| 0 | 5 |
Улица Химиков | В районе ООТ «Энтузиастов» | 4 ДТП из которых: наезд на пешехода – 3, падение пассажира – 1 | 0 | 4 |
Улица 5-я Северная | В районе строений 201, 199, по улице 5-й Северной, 24 по улице 11-й Ремесленной, 47 по улице Арктической, на пересечении улиц 5-й Северной и Арктической | 10 ДТП из которых: столкновение 6, наезд на пешехода – 3, наезд на стоящее ТС – 1 | 0 | 11 |
Проспект К. Маркса | В районе строений 71, 73, 60, 67А по проспекту К. Маркса, на пересечении проспекта К. Маркса и площади Серова | 9 ДТП из которых: столкновение 5, наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 1, наезд на стоящее ТС – 1 | 0 | 12 |
Улица Лермонтова | В районе строения 24 по улице Лермонтова, на пересечении улиц Лермонтова и Пушкина | 5 ДТП из которых: столкновение 5
| 0 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Проспект Мира | В районе строений 50, 19, 46, 21В по проспекту Мира, 7 по улице Химиков, ООТ «Кристалл», на пересечении проспекта Мира и улицы Химиков | 9 ДТП из которых: столкновение 2, наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 3, наезд на препятствие – 2 | 0 | 10 |
Улица Химиков | В районе строения 6/3, 3 по улице 22 Апреля, на пересечении улицы Химиков и проспекта Королева | 8 ДТП из которых: столкновение 6, наезд на пешехода – 1, наезд на препятствие – 1 | 0 | 15 |
Улица Волгоградская | В районе строений 4, 14, 6Б по улице Волгоградской | 3 ДТП из которых: столкновение 3 | 0 | 7 |
Проспект Космический | В районе строений 57, 71, 18/1 по проспекту Космическому и ООТ «Столовая» | 4 ДТП из которых: столкновение 1, падение пассажира – 3 | 0 | 4 |
Улица 22 Апреля | В районе строений 38/1, 38/5 по улице 22 Апреля, на пересечении улиц 22 Апреля и XXI Партсъезда | 5 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 1, наезд на препятствие – 1 | 0 | 6 |
Улица 70 лет Октября | В районе строений 10, 7, 10/3 по улице 70 лет Октября и ООТ «Ул. Дмитриева» | 8 ДТП из которых: столкновение 4, наезд на пешехода – 1, падение пассажира – 3 | 0 | 12 |
Улица Перелета | В районе строений 5, 6, 3/2, 5В по улице Перелета | 4 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 1 | 0 | 4 |
Проспект Космический | В районе строений 26, 91Б, 24Б, 26Б по проспекту Космическому | 5 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 1, опрокидывание – 1 | 0 | 6 |
Улица 21-я Амурская | В районе строений 12, 70/2, 2/1 по улице 21-й Амурской, 119 по улице Челюскинцев, на пересечении улиц 21-й Амурской, 4-й Челюскинцев, 33-й Северной | 7 ДТП из которых: столкновение 2, наезд на пешехода – 1, падение пассажира – 1, наезд на препятствие – 2, наезд на велосипедиста – 1 | 0 | 9 |
Улица 70 лет Октября | В районе строений 19 и 20 по улице 70 лет Октября | 6 ДТП из которых: столкновение 6 | 0 | 8 |
Улица 1-я Трамвайная | В районе строений 25, 26, 30 по улице 1-й Трамвайной | 5 ДТП из которых: столкновение 1, наезд на пешехода – 3, наезд на препятствие – 1 | 0 | 9 |
Проспект Космический | В районе строений 97, 26, 97А по проспекту Космическому, 1 по улице П. Осминина, на пересечении проспекта Космического и улицы П. Ильичева | 9 ДТП из которых: столкновение 5, наезд на пешехода – 1, падение пассажира – 1, наезд на препятствие – 1, наезд на велосипедиста – 1 | 1 | 10 |
Улица Волгоградская | В районе строений 97, 61, 56, 61/1 по улице Волгоградской | 4 ДТП из которых: столкновение 4 | 0 | 10 |
Проспект К. Маркса | В районе строений 41, 26, 24, 39 по проспект К. Маркса | 5 ДТП из которых: наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 3 | 0 | 5 |
Улица Госпитальная | В районе строений 102, 100 по улице Госпитальной, 30 по улице 5-й Ремесленной | 3 ДТП из которых: наезд на пешехода – 3 | 1 | 2 |
Проспект К. Маркса | В районе строения 84 по проспекту К. Маркса, 1 по улице Леконта и ООТ «Ул. Рождественского», на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Рождественского | 5 ДТП из которых: столкновение 1, наезд на пешехода – 1, падение пассажира – 2, наезд на велосипедиста – 1 | 0 | 5 |
Улица Герцена | В районе строения 46 по улице Герцена и ООТ «Ул. Октябрьская», на пересечении улиц Герцена и Октябрьской | 3 ДТП из которых: падение пассажира – 3 | 0 | 3 |
Улица 10 лет Октября | В районе строений 209А, 209В, 208В по улице 10 лет Октября | 5 ДТП из которых: столкновение 1, наезд на пешехода – 4 | 0 | 6 |
Улица 1-я Трамвайная | В районе строений 114А, 118, 116, 114 по улице 1-й Трамвайной | 4 ДТП из которых: наезд на пешехода – 4 | 0 | 4 |
Улица Маяковского | В районе строений 85, 91 по улице Маяковского и ООТ «Большевичка», на пересечении улиц Маяковского, 7-й Линии и 5-й Линии | 5 ДТП из которых: столкновение 2, падение пассажира – 3 | 0 | 5 |
Улица 10 лет Октября | В районе строений 41/2, 43 по улице 10 лет Октября, на пересечении улиц 10 лет Октября и Декабристов | 3 ДТП из которых: падение пассажира – 3 | 0 | 4 |
Улица 24-я Северная | В районе строений 194А, 125А по улице 24-й Северной и ООТ «ПТСК», на пересечении улиц 24-й Северной и Красный Пахарь | 5 ДТП из которых: столкновение 2, наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 1 | 0 | 5 |
Проспект Мира | В районе строения 42/1 по проспекту Мира, на пересечении проспекта Мира и бульвара Инженеров | 3 ДТП из которых: столкновение 3
| 0 | 4 |
Улица Б. Хмельницкого | В районе строения 220 по улице Б. Хмельницкого, на пересечении улиц Б. Хмельницкого и 3-й Транспортной | 5 ДТП из которых: столкновение 4, наезд на велосипедиста – 1 | 1 | 9 |
Иртышская Набережная | В районе строений 17, 19 по Иртышской Набережной, 1 по улице Циолковского, на пересечении Иртышской Набережной и улицы Циолковского | 7 ДТП из которых: столкновение 5, наезд на пешехода – 1, наезд на препятствие – 1 | 0 | 9 |
Улица Красный Путь | На пересечении улиц Красный Путь и Кемеровской | 4 ДТП из которых: столкновение 4 | 0 | 7 |
Проспект Мира | В районе строений 60,29,31 по проспекту Мира и ООТ «ДК Малунцева» | 7 ДТП из которых: столкновение 1, наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 3, наезд на препятствие – 1 | 0 | 8 |
Улица 5-я Кировская | На пересечении улиц 5-й Кировской и Семиреченской | 3 ДТП из которых: столкновение 3 | 0 | 5 |
Улица Нефтезаводская | На пересечении улиц Нефтезаводской и 22 Апреля | 3 ДТП из которых: столкновение 3 | 0 | 5 |
Бульвар Архитекторов | В районе строений 35,37, 22, 20 по бульвару Архитекторов | 5 ДТП из которых: столкновение 5 | 0 | 4 |
Улица Челюскинцев | В районе строений 85, 87 по улице Челюскинцев, на пересечении улиц Челюскинцев, Арсеньева, 8-й Восточной | 5 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 1, наезд на велосипедиста – 1 | 0 | 6 |
Улица 15-я Рабочая | В районе строения 24 по улице 15-й Рабочей, 25/2 по улице Харьковской, 26А по улице Кирова, ООТ «Ул. 15-я Рабочая « | 5 ДТП из которых: наезд на пешехода – 3, падение пассажира – 1, наезд на препятствие – 1 | 0 | 5 |
Улица 5-я Кировская | В районе строения 107 по улице 5-й Кировской, на пересечении улиц 5-й Кировской и Можайского | 3 ДТП из которых: столкновение 3,
| 0 | 8 |
Улица Заозерная | В районе строения 17, 40 по улице Заозерной | 3 ДТП из которых: наезд на пешехода – 4 | 1 | 2 |
Улица Химиков | В районе строений 43, 12 по улице Химиков, 22/1 по улице Блюхера, на пересечении улиц Химиков, Блюхера, Магистральной | 6 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 1 | 1 | 10 |
Улица Лукашевича | В районе строений 14, 14/4, 10В по улице Лукашевича и ООТ «Проспект Комарова» | 5 ДТП из которых: столкновение 1, наезд на пешехода – 2, падение пассажира – 2 | 0 | 5 |
Улица Куйбышева | В районе строения 75 по улице Куйбышева, на пересечении улиц Куйбышева и Красных Зорь | 3 ДТП из которых: столкновение 3
| 0 | 3 |
Улица 10 лет Октября | На пересечении улицы 10 лет Октября и Окружной дороги | 3 ДТП из которых: столкновение 3 | 0 | 4 |
Улица Герцена | В районе строения 19 по улице Герцена, строения 89 по улице Фрунзе и ООТ «Флагман», на пересечении улиц Герцена и Фрунзе | 6 ДТП из которых: столкновение 4, наезд на пешехода – 2
| 0 | 7 |
Улица Орджоникидзе | На пересечении улиц Орджоникидзе и Фрунзе | 3 ДТП из которых: столкновение 3 | 0 | 6 |
Бульвар Архитекторов | В районе строений 5/1, 5 по бульвару Архитекторов | 3 ДТП из которых: столкновение 3 | 0 | 3 |
Улица Интернациональная | В районе строения 41 по улице Интернациональной, 2 по улице Гусарова, ООТ «Главпочтамт», на пересечении улиц Интернациональной и Герцена | 6 ДТП из которых: столкновение 2, наезд на пешехода – 1, падение пассажира – 3 | 0 | 7 |
Улица Гусарова | В районе строений 7, 12, 4 по улице Гусарова, на пересечении улиц Гусарова и Фрунзе | 7 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 3, наезд на стоящее ТС– 1 | 0 | 7 |
Улица Красный Путь | В районе строений 143, 139 по улице Красный Путь | 5 ДТП из которых: столкновение 4, наезд на препятствие – 1 | 0 | 5 |
Проспект Королева | В районе строения 15/1 по проспекту Королева | 4 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на препятствие – 1 | 0 | 4 |
Улица Герцена | В районе строений 92, 94 по улице Герцена, 198 по улице 7-й Северной, на пересечении улиц Герцена и 7-й Северной | 5 ДТП из которых: столкновение 2, наезд на пешехода – 1, падение пассажира – 1, наезд на стоящее ТС – 1 | 0 | 9 |
Улица Нефтезаводская | В районе строений 18, 17/1 по улице Нефтезаводской и ООТ «Ул. Магистральная» | 4 ДТП из которых: наезд на пешехода – 3, падение пассажира – 1 | 0 | 4 |
Улица 22 Апреля | В районе строения 8 по улице 22 Апреля | 3 ДТП из которых: наезд на пешехода – 3 | 0 | 3 |
Улица 20 лет РККА | В районе строения 298 по улице 20 лет РККА, на пересечении улиц 20 лет РККА и 3-й Разъезд | 3 ДТП из которых: столкновение 3 | 0 | 8 |
Улица Енисейская | В районе строений 1, 1/2 по улице Енисейской и ООТ «Таксопарк» | 5 ДТП из которых: столкновение 3, наезд на пешехода – 1, падение пассажира – 1 | 0 | 5 |
Улица Ватутина | В районе строения 1 по улице Перелета и ООТ «Восточная», на пересечении улиц Ватутина и Перелета | 3 ДТП из которых: падение пассажира – 3 | 0 | 4 |
Красноярский тракт | В районе строения 20/1 по Красноярскому тракту, 7 по улице Малиновского, 3В по улице Бархатовой | 3 ДТП из которых: наезд на пешехода – 3
| 2 | 4 |
Улица Кирова | В районе строений 20/1, 16/3, 18/1 по улице Кирова, на пересечении улиц Кирова и 1-й Железнодорожной | 3 ДТП из которых: столкновение 3
| 0 | 5 |
Улица Маршала Жукова | На пересечении улиц Маршала Жукова | 3 ДТП из которых: столкновение 3 | 0 | 4 |
Улица Маяковского | В районе строения 20 по улице Маяковского, на пересечении улиц Маршала Жукова и Маяковского | 3 ДТП из которых: наезд на пешехода – 3
| 0 | 3 |
Улица Воровского | В районе строения 1 по улице Воровского, 1 по улице Ульянова, 2 по улице 1-й Трамвайной, на пересечении улиц Воровского и 1-й Трамвайной | 5 ДТП из которых: столкновение 2, наезд на пешехода – 1, падение пассажира – 1, наезд на препятствие – 1 | 0 | 6 |
Улица Барнаульская | В районе строений 5, 7/1 по улице Барнаульской | 3 ДТП из которых: наезд на пешехода – 3 | 0 | 3 |
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.
Перейти к другим новостям из категории «Автоновости»Читать все новости Омска за сегодня
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!