12:47, 17 апреля 2017Город2646
Стали известны улицы города Омска, на которых с конца мая начнут наносить дорожную разметку. В перечне 129 участков дорог. Работы будут выполнять в четыре этапа.
В первый этап включили улицы Орджоникидзе, Маяковского, 10 лет Октября, Масленникова и Герцена. Разметка на них должна появиться до 30 июня.
Во торой этап включили улицы Конева, Гусарова, Андрианова, Ленина, бульвар Архитекторов, Пушкина. Сроки работ: с 1 по 31 июля.
В третий этап включили улицы Завертяева, Волочаевскую, Дергачева, Короленко. Срок работ: с 1 по 31 августа.
В четвертый этап включили улицы Семиреченскую, Магистральную, 2-я Кольцевую. Сроки работ: с 1 по 30 сентября.
Стартовая стоимость контракта – 4 627 513 рублей, или в среднем 154 рубля за метр. Итоги аукциона станут известны 10 мая.
Перечень объектов на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города Омска
№ п/п | Наименование улиц | Площадь всего, кв. м
| Тип разметки | Количество нанесения, раз | |
Горизонтальная дорожная разметка продольная, кв. м | Горизонтальная дорожная разметка типа "зебра", кв. м | ||||
1 этап с момента заключения муниципального контракта по 30.06.2017 | |||||
1 | просп. Космический (от ул. Индустриальная до ул. П. Осминина) | 647,06 | 433,86 | 213,20 | 1 |
2 | ул. Маяковского (от ул. Куйбышева до ул. Б. Хмельницкого) | 245,62 | 185,50 | 60,12 | 1 |
3 | ул. Орджоникидзе (от ул. Интернациональная до ул. 36-я Северная) | 1944,30 | 1191,30 | 753,00 | 1 |
4 | ул. Заозерная (от моста имени 60-летия ВЛКСМ до просп. Королева) | 320,62 | 216,00 | 104,62 | 1 |
5 | ул. 2-я Солнечная (от ул. Волгоградская до Тюкалинского тракта) | 558,00 | 434,77 | 123,23 | 1 |
6 | ул. Б. Хмельницкого (от ул. А. Нейбута до ул. Кирова) | 1070,20 | 651,00 | 419,20 | 1 |
7 | ул. Кирова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Барабинская) | 1039,60 | 624,40 | 415,20 | 1 |
8 | Красноярский тракт (от ул. 22-я Северная до ул. Комбинатская) | 1330,50 | 1164,10 | 166,40 | 1 |
9 | Окружная дорога (от ул. 10 лет Октября до просп. Космический) | 202,20 | 184,20 | 18,00 | 1 |
10 | ул. Челюскинцев (от ул. 5-я Северная до ул. 24-я Северная) | 421,07 | 318,55 | 102,52 | 1 |
11 | ул. 3-я Енисейская (от ул. Енисейская до ул. 3-я Островская) | 134,11 | 48,10 | 86,01 | 1 |
12 | ул. Химиков (от просп. Мира до ул. Энтузиастов) | 340,10 | 130,00 | 210,10 | 1 |
13 | ул. 22 Апреля (от ул. Химиков до ул. Энергетиков) | 285,20 | 193,20 | 92,00 | 1 |
14 | ул. Новокирпичная (от ул. Барабинская до просп. Сибирский) | 370,00 | 270,00 | 100,00 | 1 |
15 | ул. Мельничная (от ул. О. Кошевого до ул. Талалихина) | 167,06 | 65,41 | 101,65 | 1 |
16 | ул. Красных Зорь (от просп. К. Маркса до ул. Куйбышева) | 99,32 | 32,10 | 67,22 | 1 |
17 | ул. Шебалдина (от ул. Масленникова до ул. А. Нейбута) | 245,85 | 75,05 | 170,80 | 1 |
18 | просп. Менделеева (от ул. Химиков до Красноярского тракта) | 664,20 | 420,00 | 244,20 | 1 |
19 | ул. Волгоградская (от ул. Кондратюка до ул. 2-я Солнечная) | 535,42 | 442,20 | 93,22 | 1 |
20 | ул. Степанца (от бул. Архитекторов до ул. Лукашевича) | 427,56 | 193,96 | 233,60 | 1 |
21 | ул. Маяковского (от ул. Ленина до ул. Куйбышева) | 428,13 | 323,00 | 105,13 | 1 |
22 | ул. Фрунзе (от ул. Орджоникидзе до ул. Маршала Жукова) | 474,20 | 220,80 | 253,40 | 1 |
23 | Транспортная развязка у телецентра | 276,00 | 200,00 | 76,00 | 1 |
24 | ул. Звездова (от ул. Куйбышева до ул. Маршала Жукова) | 41,44 | 19,00 | 22,44 | 1 |
25 | просп. К. Маркса - ул. Масленникова (все подходы) | 22,00 |
| 22,00 | 1 |
26 | ул. Масленникова - ул. Пушкина (все подходы) | 16,80 |
| 16,80 | 1 |
27 | ул. Масленникова - ул. Маршала Жукова (все подходы) | 22,50 |
| 22,50 | 1 |
28 | ул. Масленникова - ул. Куйбышева (все подходы) | 21,20 |
| 21,20 | 1 |
29 | ул. Маяковского - просп. К. Маркса (со стороны ЖД вокзала) | 4,80 |
| 4,80 | 1 |
30 | ул. Маяковского - ул. Пушкина (со стороны ул. Маршала Жукова) | 2,80 |
| 2,80 | 1 |
31 | ул. Маяковского - ул. Маршала Жукова (со стороны ул. Масленникова) | 4,60 |
| 4,60 | 1 |
32 | ул. Маяковского - ул. Декабристов (со стороны ул. Маршала Жукова) | 2,80 |
| 2,80 | 1 |
33 | ул. Маяковского - ул. Куйбышева (со стороны ул. Маршала Жукова) | 2,80 |
| 2,80 | 1 |
34 | ул. Герцена - ул. Интернациональная (со стороны ул. Гусарова) | 3,80 |
| 3,80 | 1 |
35 | ул. Герцена - ул. Фрунзе (со стороны ул. Булатова) | 3,20 |
| 3,20 | 1 |
36 | ул. Герцена - ул. Булатова (со стороны Фрунзенского моста) | 4,20 |
| 4,20 | 1 |
37 | ул. Герцена - ул. Рабиновича (со стороны ул. Яковлева) | 3,20 |
| 3,20 | 1 |
38 | ул. Герцена - ул. Яковлева (со стороны ул. Октябрьская) | 3,20 |
| 3,20 | 1 |
39 | ул. Герцена - ул. Октябрьская (со стороны ул. Кемеровская) | 3,20 |
| 3,20 | 1 |
40 | ул. Фрунзе - ул. Гусарова (со стороны ул. Рабиновича и Фрунзенского моста) | 4,20 |
| 4,20 | 1 |
41 | 3,20 |
| 3,20 | 1 | |
42 | ул. Булатова - ул. Тарская (со стороны ул. Герцена) | 4,20 |
| 4,20 | 1 |
43 | ул. Фрунзе - ул. Тарская (со стороны ул. Орджоникидзе) | 4,40 |
| 4,40 | 1 |
44 | ул. Фрунзе - ул. Орджоникидзе (со стороны ул. Интернациональная) | 2,80 |
| 2,80 | 1 |
45 | ул. Орджоникидзе - ул. Яковлева (со стороны ул. Булатова) | 3,20 |
| 3,20 | 1 |
46 | ул. Орджоникидзе - ул. Кемеровская (со стороны ул. Яковлева) | 3,20 |
| 3,20 | 1 |
47 | ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная (со стороны ул. Тарская) | 3,33 |
| 3,33 | 1 |
48 | ул. 7-я Северная - ул. Вавилова (со стороны ул. Средняя) | 3,20 |
| 3,20 | 1 |
49 | ул. Булатова - ул. Орджоникидзе (со стороны ул. Герцена) | 4,50 |
| 4,50 | 1 |
50 | ул. 10 лет Октября - ул. Маршала Жукова (со стороны ул. Декабристов) | 4,40 |
| 4,40 | 1 |
51 | ул. 10 лет Октября - ул. Декабристов (со стороны ул. Звездова) | 1,96 |
| 1,96 | 1 |
52 | ул. 10 лет Октября - ул. Куйбышева (со стороны ул. Б. Хмельницкого) | 5,00 |
| 5,00 | 1 |
53 | просп. К. Маркса - ул. Думская (со стороны ул. Лермонтова) | 5,70 |
| 5,70 | 1 |
54 | просп. К. Маркса - ул. Лермонтова (со стороны ул. Почтовая) | 4,60 |
| 4,60 | 1 |
55 | ул. Маршала Жукова - ул. Лермонтова (со стороны ул. Учебная) | 3,50 |
| 3,50 | 1 |
| Итого по 1 этапу: | 12450,25 | 8036,50 | 4413,75 |
|
2 этап с 01.07.2017 по 31.07.2017 | |||||
56 | ул. Светловская (от просп. Сибирский до пос. Светлый) | 81,50 | 81,50 |
| 1 |
57 | ул. 15-я Рабочая (от ул. Кирова до ул. Харьковская) | 161,57 | 94,37 | 67,20 | 1 |
58 | ул. Блусевич (от ул. Вокзальная до ул. Невского) | 77,10 | 43,50 | 33,60 | 1 |
59 | ул. Невского (от ул. Блусевич до ул. 1-я Чередовая) | 34,50 | 13,10 | 21,40 | 1 |
60 | ул. Д. Бедного (от ул. 1-я Чередовая до ул. Гуртьева) | 76,10 | 42,50 | 33,60 | 1 |
61 | ул. 1-я Чередовая (от ул. Невского до ул. Д. Бедного) | 16,20 | 4,20 | 12,00 | 1 |
62 | ул. Ипподромная (от ул. Б. Хмельницкого до здания 1 по ул. Ипподромная) | 55,70 | 22,10 | 33,60 | 1 |
63 | бул. Архитекторов (от ул. 3-я Островская до ул. Волгоградская) | 268,07 | 161,47 | 106,60 | 1 |
64 | просп. Королева (от ул. Заозерная до ул. 7-я Дунайская) | 805,60 | 665,60 | 140,00 | 1 |
65 | ул. Пушкина (от ул. Лермонтова до ул. Подгорная) | 71,90 | 39,50 | 32,40 | 1 |
66 | ул. Пушкина (от ул. Масленникова до ул. Циолковского) | 565,00 | 392,20 | 172,80 | 1 |
67 | ул. Омская (от ул. Маршала Жукова до ул. 3-й Разъезд) | 1585,20 | 1059,90 | 525,30 | 1 |
68 | ул. Гусарова (от ул. Интернациональная до ул. Октябрьская) | 348,40 | 228,40 | 120,00 | 1 |
69 | ул. 21-я Амурская (от ул. Завертяева до ул. 24-я Северная) | 585,40 | 380,00 | 205,40 | 1 |
70 | ул. 24-я Северная (от ул. 21-я Амурская до Красноярского тракта) | 918,40 | 563,00 | 355,40 |
|
71 | ул. Конева (от ул. 70 лет Октября до ул. Волгоградская) | 400,00 | 180,00 | 220,00 | 1 |
72 | ул. Торговая (от ул. О. Кошевого до ул. Суворова), круговая развязка (в районе ДП-17) | 233,00 | 205,00 | 28,00 | 1 |
73 | ул. Булатова (от ул. Орджоникидзе до Фрунзенского моста) | 216,10 | 83,70 | 132,40 | 1 |
74 | ул. Л.Чайкиной (от ул. Б.Хмельницкого до просп. Космический) | 517,60 | 416,00 | 101,60 | 1 |
75 | ул. Андрианова (от ул. Тварковского до проезда Инженеров) | 565,60 | 296,90 | 268,70 | 1 |
76 | просп. К. Маркса (от ул. Лобкова до Комсомольского моста) | 2560,28 | 1839,08 | 721,20 | 1 |
77 | ул. Ленина (от ул. Партизанская до Соборной площади и до ул. Интернациональная включая площадь Победы) | 623,58 | 395,48 | 228,10 | 1 |
78 | ул. Партизанская (от ул. Ленина до д.5 по ул. Партизанская) | 108,50 | 61,00 | 47,50 | 1 |
79 | ул. Таубе (от ул. Партизанская до ул. Победы) | 30,40 | 16,00 | 14,40 | 1 |
80 | ул. Тарская (от ул. Красина до площади Победы) | 50,30 | 40,00 | 10,30 | 1 |
81 | ул. Спартаковская (от ул. Партизанская до ул. Красина) | 52,00 | 42,00 | 10,00 | 1 |
| Итого по 2 этапу: | 11008,00 | 7366,50 | 3641,50 |
|
3 этап с 01.08.2017 по 31.08.2017 | |||||
82 | ул. 22 Декабря (от ул. Граничная до ул. Полярная) | 124,22 | 63,42 | 60,80 | 1 |
83 | ул. Машиностроительная (от ул. 6-я Станционная до дома 5 по Черлакскому тракту) | 96,00 | 42,20 | 53,80 | 1 |
84 | ул. Лермонтова (от ул. Пушкина до ул. Маршала Жукова) | 85,00 |
| 85,00 | 1 |
85 | ул. 5-я Северная (от ул. Герцена до ул. Челюскинцев) | 414,26 | 295,86 | 118,40 | 1 |
86 | ул. Дмитриева (от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина) | 326,00 | 250,00 | 76,00 | 1 |
87 | просп. Комарова (от ул. Лукашевича до б.Архитекторов) | 334,00 | 124,00 | 210,00 | 1 |
88 | ул. Торговая (от ул. О. Кошевого до ул. Южная) | 122,30 | 39,70 | 82,60 | 1 |
89 | ул. Южная (от ул. Торговая до ул. 5-я Кировская) | 106,40 | 31,50 | 74,90 | 1 |
90 | ул. Волховстроя (от ул. Кемеровская до ул. 2-я Дачная) | 202,40 | 100,00 | 102,40 | 1 |
91 | ул. Бархатовой (от просп. Менделеева до Красноярского тракта) | 210,00 | 165,20 | 44,80 | 1 |
92 | ул. Циолковского (от Иртышской набережной до ул. Пушкина) | 214,00 | 150,00 | 64,00 | 1 |
93 | ул. Куйбышева (от ул. Бульварная до ул. Омская) | 336,00 | 183,50 | 152,50 | 1 |
94 | ул. П.Осминина (от просп. Космический до ул. 75-й Гвардейской бригады) | 42,00 | 20,00 | 22,00 | 1 |
95 | ул. 75-й Гвардейской бригады (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. П.Осминина) | 45,10 | 30,70 | 14,40 | 1 |
96 | ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. Романенко до ул. 75-й Гвардейской бригады) | 69,50 | 53,50 | 16,00 | 1 |
97 | ул. Романенко (от ул. 50 лет ВЛКСМ до просп. Космический) | 79,40 | 50,70 | 28,70 | 1 |
98 | ул. Кемеровская (от ул. Волочаевская до ул. Орджоникидзе) | 338,50 | 212,00 | 126,50 | 1 |
99 | ул. Серова (от просп. К.Маркса до ул. Труда) | 73,80 | 41,80 | 32,00 | 1 |
100 | ул. Лобкова (от ул. Рождественского до ул. Труда) | 257,80 | 198,00 | 59,80 | 1 |
101 | ул. Труда (от ул. Лобкова до ул. 12-я Пролетарская) | 126,50 | 89,70 | 36,80 | 1 |
102 | просп. Культуры (от просп. Мира до ул. Андрианова) | 67,20 |
| 67,20 | 1 |
103 | парковочная площадка вблизи администрации Советского административного округа города Омска | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 1 |
104 | парковочная площадка вблизи администрации Кировского административного округа города Омска | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 1 |
105 | парковочная площадка вблизи администрации Центрального административного округа города Омска | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 1 |
106 | парковочная площадка вблизи администрации Ленинского административного округа города Омска | 21,00 | 10,00 | 11,00 | 1 |
107 | парковочная площадка вблизи администрации Октябрьского административного округа города Омска | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 1 |
108 | ул. Завертяева (вблизи онкологического диспансера) | 159,30 | 100,50 | 58,80 | 1 |
109 | пер. 6-й Донецкий (от ул. Завертяева до ул. Краснознаменная) | 13,60 | 4,00 | 9,60 | 1 |
110 | ул. Краснознаменная (от ул. Донецкая до пер. 6-й Донецкий) | 35,00 | 15,80 | 19,20 | 1 |
111 | ул. Волочаевская (от ул. Кемеровская до ул. Фрунзе) | 67,60 | 22,80 | 44,80 | 1 |
112 | ул. Перелета (от ул. Ватутина до дороги к Мостоотряд-63) | 730,08 | 530,00 | 200,08 | 1 |
113 | ул. Ватутина (от ул. Перелета до бул. Архитекторов) | 97,00 | 36,20 | 60,80 | 1 |
114 | ул. Дергачева (от ул. Волгоградская до ул. Дианова) | 49,32 | 30,52 | 18,80 | 1 |
115 | ул. Короленко (от просп. К. Маркса до дома 2 по ул. Короленко) | 22,37 | 11,15 | 11,22 | 1 |
116 | ул. Багратиона (от ул. Челюскинцев до ул. 4-я Челюскинцев) | 74,80 | 22,00 | 52,80 | 1 |
117 | ул. Волочаевская (от ул. Кемеровская до ул. Фрунзе) | 44,80 |
| 44,80 | 1 |
| Итого по 3 этапу: | 5057,25 | 2984,75 | 2072,50 |
|
4 этап с 01.09.2017 по 30.09.2017 | |||||
118 | ул. 20 лет РККА - ул. 20-я Линия | 9,60 |
| 9,60 | 1 |
119 | ул. 22 Северная (от ул. Средняя до ул. Герцена) | 120,40 | 35,00 | 85,40 | 1 |
120 | ул. Конева (от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина) - дублер | 139,40 | 50,00 | 89,40 | 1 |
121 | ул. 12 Декабря (от ул. Транссибирская до ул. Суворова) | 85,50 | 40,80 | 44,70 | 1 |
122 | ул. Магистральная (от ул. Химиков до ул. Мамина-Сибиряка) | 229,50 | 95,00 | 134,50 | 1 |
123 | ул. Семиреченская (от ул. Мельничная до ООТ "Новостройка" | 124,20 | 79,40 | 44,80 | 1 |
124 | ул. Рождественского (от просп. К.Маркса до Иртышской набережной) | 240,70 | 164,00 | 76,70 | 1 |
125 | ул. Тварковского (от ул. Андрианова до ул. ХХ Партсъезда) | 60,33 | 35,53 | 24,80 | 1 |
126 | ул. Димитрова (от ул. Граничная до ул. Суворова) | 76,56 | 30,90 | 45,66 | 1 |
127 | ул. 20 лет РККА (от ул. Куйбышева до ул. 3-й Разъезд) | 229,00 | 140,90 | 88,10 | 1 |
128 | ул. 2-я Кольцевая (от ул. Березовая до ул. 2-я Дачная) | 58,00 | 42,00 | 16,00 | 1 |
129 | ул. 2-я Дачная (от ул. 2-я Кольцевая до ул. Красный Путь) | 66,06 | 16,72 | 49,34 | 1 |
| Всего по 4 этапу: | 1439,25 | 730,25 | 709,00 |
|
| ИТОГО | 29954,75 | 19118,00 | 10836,75 |
|
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.
Перейти к другим новостям из категории "Городские новости"Читать все новости Омска за сегодня
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!